Show All Results...
| Date | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2026 | $4,658.09 | $4,638.49 | $4,749.76 | $4,739.14 |
| 04/13/2026 | $4,739.14 | $4,739.14 | $4,846.02 | $4,840.67 |
| 04/14/2026 | $4,840.67 | $4,785.89 | $4,870.65 | $4,790.04 |
| 04/15/2026 | $4,790.04 | $4,771.99 | $4,837.82 | $4,790.04 |
| 04/16/2026 | $4,792.92 | $4,767.05 | $4,885.03 | $4,829.40 |
| 04/18/2026 | $4,831.00 | $4,827.44 | $4,831.00 | $4,827.44 |
| 04/19/2026 | $4,764.21 | $4,724.18 | $4,827.19 | $4,819.66 |
| 04/20/2026 | $4,819.66 | $4,667.60 | $4,832.29 | $4,719.66 |
| 04/21/2026 | $4,719.66 | $4,714.86 | $4,771.89 | $4,739.61 |
| 04/22/2026 | $4,739.61 | $4,663.58 | $4,753.05 | $4,693.54 |
| 04/23/2026 | $4,698.47 | $4,657.60 | $4,735.39 | $4,700.18 |
| 04/25/2026 | $4,705.53 | $4,705.53 | $4,705.53 | $4,705.53 |
| 04/26/2026 | $4,690.59 | $4,666.91 | $4,729.46 | $4,681.03 |
| 04/27/2026 | $4,681.03 | $4,554.35 | $4,700.73 | $4,596.19 |
| 04/28/2026 | $4,596.19 | $4,509.89 | $4,609.54 | $4,543.17 |
| 04/29/2026 | $4,543.17 | $4,538.49 | $4,643.64 | $4,620.91 |
| 04/30/2026 | $4,627.03 | $4,559.93 | $4,659.79 | $4,612.35 |
| 05/02/2026 | $4,610.26 | $4,610.26 | $4,610.26 | $4,610.26 |
| 05/03/2026 | $4,618.12 | $4,501.19 | $4,628.74 | $4,520.34 |
| 05/04/2026 | $4,520.34 | $4,513.25 | $4,586.20 | $4,556.76 |
| 05/05/2026 | $4,556.76 | $4,545.55 | $4,721.00 | $4,690.28 |
| 05/06/2026 | $4,694.41 | $4,682.89 | $4,764.41 | $4,686.42 |
| 05/07/2026 | $4,686.42 | $4,680.93 | $4,749.01 | $4,720.76 |
| 05/09/2026 | $4,712.39 | $4,712.39 | $4,712.39 | $4,712.39 |
| 05/10/2026 | $4,695.07 | $4,647.83 | $4,748.31 | $4,734.19 |
| 05/11/2026 | $4,734.19 | $4,684.86 | $4,773.22 | $4,705.50 |
