Show All Results...
| Date | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|
| 05/26/2026 | $4,506.48 | $4,401.13 | $4,527.09 | $4,455.53 |
| 05/27/2026 | $4,455.53 | $4,365.85 | $4,516.38 | $4,495.29 |
| 05/28/2026 | $4,497.85 | $4,488.67 | $4,594.92 | $4,539.42 |
| 05/30/2026 | $4,539.47 | $4,536.28 | $4,539.47 | $4,536.28 |
| 05/31/2026 | $4,519.85 | $4,447.04 | $4,545.55 | $4,483.87 |
| 06/01/2026 | $4,483.87 | $4,462.55 | $4,541.22 | $4,487.22 |
| 06/02/2026 | $4,491.30 | $4,425.98 | $4,496.18 | $4,433.64 |
| 06/03/2026 | $4,433.64 | $4,423.31 | $4,514.98 | $4,474.47 |
| 06/04/2026 | $4,474.47 | $4,311.09 | $4,481.05 | $4,327.46 |
| 06/06/2026 | $4,327.11 | $4,327.11 | $4,327.11 | $4,327.11 |
| 06/07/2026 | $4,325.83 | $4,268.03 | $4,352.77 | $4,329.16 |
| 06/08/2026 | $4,329.16 | $4,236.28 | $4,362.94 | $4,258.73 |
| 06/09/2026 | $4,258.73 | $4,066.49 | $4,258.73 | $4,070.53 |
| 06/10/2026 | $4,069.31 | $4,023.10 | $4,219.80 | $4,209.81 |
| 06/11/2026 | $4,209.81 | $4,169.88 | $4,245.61 | $4,210.52 |
| 06/13/2026 | $4,212.28 | $4,212.28 | $4,216.33 | $4,216.33 |
| 06/14/2026 | $4,266.06 | $4,254.63 | $4,368.80 | $4,308.32 |
| 06/15/2026 | $4,308.32 | $4,305.21 | $4,354.52 | $4,330.43 |
| 06/16/2026 | $4,330.43 | $4,218.42 | $4,381.83 | $4,256.77 |
| 06/17/2026 | $4,256.77 | $4,201.14 | $4,329.52 | $4,208.25 |
| 06/18/2026 | $4,208.25 | $4,121.43 | $4,212.34 | $4,154.72 |
| 06/20/2026 | $4,153.56 | $4,153.56 | $4,153.56 | $4,153.56 |
| 06/21/2026 | $4,145.88 | $4,136.07 | $4,219.74 | $4,190.50 |
| 06/22/2026 | $4,190.50 | $4,090.50 | $4,197.74 | $4,109.19 |
| 06/23/2026 | $4,109.19 | $3,959.04 | $4,114.40 | $3,999.80 |
| 06/24/2026 | $4,005.72 | $3,963.20 | $4,043.98 | $4,025.88 |
| 06/25/2026 | $4,025.88 | $3,982.53 | $4,095.55 | $4,071.30 |
